Générée depuis le plan
Tout ce que le van embarque, ligne par ligne
La liste de matériel du projet, publiée en entier : chaque pièce posée, chaque accessoire, sa masse et son prix quand il est relevé. Elle sort du même fichier de plan que le budget et le bilan de masse — si une ligne change, tout suit, y compris cette page.
Masse embarquée
1 082 kg
23 pièces posées et 58 accessoires du BOM
Coût connu
27 061 €
5 lignes chiffrables restent sans prix
Lignes publiées
81
prix relevés chez les revendeurs cités dans le plan — aucun lien d'affiliation
Premier périmètre
Les pièces posées, par système
Ce que le modèle 3D pose dans la cellule. Les éléments marqués « fourgon » appartiennent au véhicule d'origine : leur masse est déjà comptée dans le poids à vide, pas dans l'aménagement.
Eau
| Pièce | Emprise | Masse | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Évier | 0,52 × 0,57 m | 42 kg | 120 € |
| Bac de douche | 0,75 × 0,75 m | 30 kg | 259 € |
| WC à cassette | 0,40 × 0,45 m | 15 kg | 270 € |
| Cuve d'eau propre | 0,91 × 0,62 m | 106 kg | 145 € |
| Cuve d'eaux grises | 0,91 × 0,95 m | 12 kg | 207 € |
Chaleur
| Pièce | Emprise | Masse | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Plaque de cuisson | 0,40 × 0,34 m | 10 kg | 1 560 € |
| Climatisation | 0,63 × 0,40 m | 24 kg | 1 639 € |
| Chauffage diesel | 0,42 × 0,12 m | 6 kg | 3 474 € |
Électricité
| Pièce | Emprise | Masse | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Parc batterie | 0,44 × 0,60 m | 200 kg | 4 750 € |
| Onduleur-chargeur | 0,32 × 0,15 m | 30 kg | 519 € |
| Coffret électrique | 0,60 × 0,15 m | 12 kg | 120 € |
| Panneau solaire | 1,13 × 1,72 m | 12 kg | 253 € |
Aération
| Pièce | Emprise | Masse | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Lanterneau n°1 | 0,70 × 0,50 m | 9 kg | 289 € |
| Lanterneau n°2 | 0,70 × 0,50 m | 9 kg | 289 € |
| Extracteur de toit n°1 | 0,44 × 0,47 m | 5 kg | 350 € |
| Extracteur de toit n°2 | 0,44 × 0,47 m | 5 kg | 350 € |
Structure
| Pièce | Emprise | Masse | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Passage de roue (droit)fourgon | 1,20 × 0,25 m | — | — |
| Passage de roue (gauche)fourgon | 1,20 × 0,25 m | — | — |
| Lit escamotable | 2,30 × 1,77 m | 35 kg | 1 664 € |
| Banquette | 1,22 × 0,52 m | 18 kg | 480 € |
| Table ronde | 0,70 × 0,70 m | 9 kg | 175 € |
| Réfrigérateur | 0,58 × 0,59 m | 24 kg | 1 150 € |
| Rangement haut | 0,60 × 0,35 m | 12 kg | 160 € |
Second périmètre
Les accessoires du BOM
Ce qui s'achète sans occuper de place dans le modèle : appareillage, câblerie, consommables. Les clés sont celles du fichier de plan — masses et prix sont des totaux de ligne, quantité comprise. « à chiffrer » signale un devis manquant, pas un oubli.
| Ligne du plan | Qté | Masse totale | Prix total relevé |
|---|---|---|---|
| armaflex-19mm | × 60 | 69 kg | 1 260 € |
| battery-switch-275a | — | 0 kg | 36 € |
| boulonnerie-inox | — | 1 kg | 30 € |
| busbars-12v | × 2 | 1 kg | 70 € |
| cable-12v-lot | — | 6 kg | 90 € |
| cable-35mm2-2m | — | 1 kg | 20 € |
| cable-70mm2-6m | — | 4 kg | 108 € |
| cable-batterie-pylontech | × 5 | 5 kg | 175 € |
| cable-can-3.5m | — | 0 kg | 14 € |
| cable-quai-230v | — | 2 kg | 40 € |
| cable-rj45-utp-0.3m | — | 0 kg | 9 € |
| cable-solaire+mc4 | — | 2 kg | 40 € |
| cable-vecan-bms-1.8m | — | 0 kg | 15 € |
| cerbo-gx-mk2 | — | 1 kg | 259 € |
| cosses-m8-m10 | — | 1 kg | 40 € |
| dibond-3mm | × 31 | 115 kg | 899 € |
| dibond-3mm-floor | × 7.099999904632568 | 26 kg | 206 € |
| din-rail+coffret | — | 3 kg | 70 € |
| extract-and-light | — | 0 kg | 75 € |
| filtre-eau | — | 1 kg | 50 € |
| framing-battens | — | 35 kg | 60 € |
| fuse-box-12v-6way | × 3 | 1 kg | 164 € |
| fuse-class-t-225a | — | 0 kg | 67 € |
| fuse-cnn-325a | — | 0 kg | 57 € |
| fuse-mega-100a-5pk | — | 0 kg | 36 € |
| fuse-mega-150a-5pk | — | 0 kg | 36 € |
| fuse-mega-40a-5pk | — | 0 kg | 36 € |
| fuse-midi-40a | × 3 | 0 kg | 7 € |
| gaine-thermo | — | 0 kg | 20 € |
| gazole-chauffage | — | 17 kg | 45 € |
| gx-touch-50 | — | 0 kg | 226 € |
| jauges-cerbo | × 2 | 0 kg | 60 € |
| liege-expanse-20mm | × 7.099999904632568 | 16 kg | à chiffrer |
| lynx-class-t-power-in | — | 2 kg | 174 € |
| lynx-distributor | × 4 | 4 kg | 826 € |
| lynx-shunt-vecan-m10 | — | 1 kg | 319 € |
| masse+barrette | — | 2 kg | 60 € |
| mk3-usb | — | 0 kg | 70 € |
| orion-tr-48-12-30a | × 3 | 6 kg | 581 € |
| passe-cloisons-gaines | — | 2 kg | 80 € |
| passe-toit-solaire | — | 0 kg | 25 € |
| pompe-aqua-8f | — | 1 kg | 120 € |
| prise-quai-cee-16a | — | 0 kg | 45 € |
| prises-12v-usb | × 4 | 0 kg | 60 € |
| protection-quai | — | 1 kg | 60 € |
| pvc-expanse-30mm | — | 7 kg | 269 € |
| rcd-30ma+16a | — | 1 kg | 90 € |
| reservoir-diesel+ligne | — | 3 kg | 150 € |
| rotoled-2400hd | × 2 | 1 kg | 110 € |
| securite-extincteur-co | — | 3 kg | 90 € |
| smartsolar-mppt-150-35 | — | 1 kg | 189 € |
| sonde-antigel | — | 0 kg | 70 € |
| trappe-remplissage | — | 1 kg | 35 € |
| tuyauterie-lot | — | 4 kg | 90 € |
| visserie-colle-peinture | — | 10 kg | 170 € |
Masses en usage, hors budget chantier
Comptées dans la charge utile marchandises que la pesée VASP doit couvrir, mais pas dans le coût de l'aménagement.
| Ligne du plan | Qté | Masse totale | Prix total relevé |
|---|---|---|---|
| effets-personnels | — | 65 kg | à chiffrer |
| rampe-pliable-2500 | — | 13 kg | 835 € |
| velo-cargo-longtail | — | 22 kg | à chiffrer |
Pour aller plus loin
Le bilan consolidé — répartition par essieu, conformité, budget — vit dans les caractéristiques. Les sections de câble et leurs protections se vérifient avec le calculateur de section et celui des protections. Et ces mêmes données se téléchargent en CSV sur chaque tableau de la planche.